整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩空气泡沫消防车 | 公告批次: | 346 |
产品商标 | 汉江牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HXF5190GXFAP80/HWVI | 目录序号: | (十七)04 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210810 | |
总质量 | 19450(Kg) | 容积: | 7.700 |
额定载质量 | 7700(Kg) | 整备质量 | 11300(Kg) |
外形尺寸 | 9080×2550×3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死◥系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/10(°) | 前悬/后悬: | 1450/2530(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
轴荷: | 7100/13000 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 罐ㄨ体总容积为7.700立方米,水罐容积:5.60立方米,水罐尺寸:1565×2450×1530mm,A类泡沫液罐容积:0.300立方米,A类泡沫液罐尺寸:800×780×500mm,B类泡沫液罐容积:1.800立方米,B类泡沫液罐尺寸:500×2450×1530mm。整体式侧防护结【构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接◥方式:螺栓连接,后防护离地高度:450mm,前伸:400。ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有压缩空气泡沫系统、绞盘、照明系统。 | ||
底盘技术参死神之光数 | |||
底盘型号 | ZZ5206N471GF5 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1998,2035 | 后轮距: | 1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型←号 | 发△动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 |
中国重型汽∩车集团有限公司 潍柴动力╳股份有限公司 中国重型▲汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限⊙公司 中国重型汽消醉無情那家伙別發脾氣车集团有限公司 中言無行臉上終于浮現一絲驚訝国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 |
标识企业: | 3M中☆国有限公司 | Vin车辆识别代〒码: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× |