整车技术参数 | |||
车辆名称: | 水罐消防车 | 公告批次: | 355 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5040GXFSG10/DF | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220511 | |
总质量 | 4050(Kg) | 容积: | 0.850 |
额定载质量 | 850(Kg) | 整备质量 | 2825(Kg) |
外形尺寸 | 5695×1780×2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖▲挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量〓利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/16(°) | 前悬/后悬: | 1181/1514(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800,3000,3200(mm) |
轴荷: | 1650/2845 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 水罐容积:0.850立方米,水罐尺寸:1045×850×1000mm。整体式侧后防护结构,后防护离不像云嶺峰地高度:405mm。ABS生产♀企业为浙江亚太机电股份有限公司,型号为APG3550500A。主要专用装身上置有消防泵、消防炮。 | ||
底◥盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1040D16DC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1369,1387 | 后轮距: | 1242,1342 |
底盘排放★标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产『企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 Q23-132E60 |
安徽全柴【动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限門派領地公司╱ |
2300 2300 |
70 97 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识∮别代码: | LGDVH81D××××××××× LGDVH81E××××××××× LGDVH81F××××××××× LGDVH91D××××××××× LGDVH91E××××××××× LGDVH91F××××××××× |