整车技术参数 | |||
车辆名称: | 被服洗涤车 | 公告批次: | 353 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5160XBX6BZ | 目录序号: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20220308 | |
总质量 | 16200(Kg) | 容积: | |
额定载ξ质量 | (Kg) | 整备质量 | 16070(Kg) |
外形尺寸 | 10470,9260,8500×2510,2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总@质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利︼用系数 | |
接近角/离去角: | 19/9,19/10,19/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2990,1430/2630,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专╳用装置为烘干机、洗衣机、存储架等;2.侧防护材质为铝合金6061-T6,采用螺栓连接,下边缘》离地高430mm;后防护材↑质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×100.下边缘离地高440mm.3.ABS系统生产厂家及型号幾率增漲百分之三十为:威伯科(上海)管理有限公◤司/4460046300.4.整车长/轴距/后悬※对应关系为(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.随底盘装有限∞速装置≡,最高车速(km/h)为89; .6.箱顶部我們必須得把他趕走封闭,不可开启; 7.随底盘↘选装驾驶室. | ||
底盘技术参╱数 | |||
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份▽有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1950,2035 | 后轮距: | 1848,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
潍●柴动力股份有限公司 中国重型汽车集◢团有限公司 中国△重型汽车集团有限公司 中国重型汽︻车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公⌒司 中国重型汽车∏集团有限公司 中国重想法型汽车集团有限公司↑ 中国重型汽從寶星飛到極西之地竟然也要花五天车集团有限公司 潍柴动力股︽份有限公司 潍柴动力股份∩有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 |
257 257 240 240 228 202 251 213 257 199 221 235 |
标识企业: | 上海科光实业有限公司 | Vin车●辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |