整车技↓术参数 | |||
车辆名称: | 多功能抑尘车 | 公告批次: | 330 |
产品商标 | 神狐牌 | 产品号 | |
车辆型号: | HLQ5070TDYE | 目录序号: | (十七)79 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200331 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | |
额定载↑质量 | 3380(Kg) | 整备质量 | 3850(Kg) |
外形尺寸 | 6200×1990×2600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死ζ系统: | 有 | 载质量利用】系数 | |
接近角/离去角: | 27/15(°) | 前悬/后悬: | 1055/1837(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 选【装前面罩,前保险杠,前组合灯╱具。采用3308mm轴距底盘。侧防护→采用Q235,螺栓连接。后防√护采用Q235,焊接连接。后々防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地☉高度450mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任※公司。该车用途为抑尘嗤降霾,主要装※置为水罐及喷雾装置。选装驾驶室。 | ||
底盘█技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有毕竟现在最主要限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613 | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670 |
底盘∏排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型▼号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云内动力股份◇有限公司 广◆西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有∑限公司 东风轻型发动机有⌒限公司 东风↙朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限日后公司 安徽全柴动力㊣ 股份有限公司 安徽全柴∑ 动力股份有限公司 中国第一∩汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公我肯定会自爆意识海和仙婴司 昆明云内动】力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代●码☆: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× |